Uitslag Solo

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 GBR 5784 Lawrence Creaser 17,0 5 2 1 1 (9) 2 6
2 GBR 5790 Peter Mitchell 19,0 2 1 8 (10) 6 1 1
3 GBR 5787 Andy Davis 24,0 1 8 2 4 (dns) 7 2
4 GBR 5691 Guy Mayger 30,0 6 (22) 6 6 1 4 7
5 NED 617 Peerke Kortekaas 35,0 3 3 (18) 8 10 8 3
6 GBR 5797 Matthew Frary 42,0 (12) 5 3 7 8 10 9
7 GBR 5583 Martin Frary 43,0 10 7 7 9 5 5 (11)
8 GBR 5782 Nigel Davies 46,0 8 12 4 5 11 6 (bfd)
9 GBR 5705 Tom lonsdale 56,0 (dns) dns 5 3 2 3 4
10 GBR 5777 Chris Brown 71,0 16 4 11 21 4 15 (bfd)
11 NED 600 Marleen Gaillard 82,0 13 10 (28) 13 14 20 12
12 GBR 5803 Kevan Gibb 86,0 22 11 21 14 (29) 13 5
13 GBR 5755 Graham Cranford Smith 86,0 9 (26) 10 19 21 14 13
14 NED 598 Hans Duetz 87,0 4 (33) 20 26 12 9 16
15 GBR 5246 Richard Pepperdine 91,0 21 16 (22) 15 18 11 10
16 NED 4982 Paul Dijkstra 96,0 7 14 (25) 12 24 25 14
17 NED 623 Arnd Wolvetang 99,0 25 18 12 2 3 (dns) dns
18 NED 587 Claar van der Doel 99,0 11 17 19 (28) 7 19 26
19 GBR 5750 David Mitchell 102,0 15 15 16 (31) 26 22 8
20 NED 580 Arnold Jippes 104,0 14 (24) 24 11 16 17 22
21 GBR 6000 Doug Latta 104,0 17 25 17 (30) 13 12 20
22 NED 553 Pieter Jelle Jongejans 113,0 18 23 15 (27) 15 21 21
23 NED 575 Ted Bakker 114,0 20 13 26 22 (27) 16 17
24 NED 610 Roel den Herder 122,0 26 19 9 25 20 (32) 23
25 NED 631 Norbert Zonneveld 124,0 (31) 6 29 18 23 30 18
26 NED 622 Jan Arends 124,0 19 9 27 16 (28) 28 25
27 GBR 5802 Patrick Burns 124,0 23 (34) 14 17 25 26 19
28 NED 544 Gilles de Combe 126,0 (29) 29 13 20 17 23 24
29 GBR 5745 Andy Fox 135,0 27 (28) 23 24 19 27 15
30 NED 626 Mark Wildenberg 168,0 24 20 (dns) dns dns 18 28
31 NED 618 Jan Kuik 168,0 34 30 30 23 22 29 (bfd)
32 GBR 5496 Paul McCombie 173,0 (35) 21 34 29 31 31 27
33 NED 601 Marc Dieben 180,0 30 32 (35) 35 30 24 29
34 NED 542 Bert Vastenburg 189,0 33 27 31 (34) 34 33 31
35 NED 609 Anja Koldewijn 189,0 28 31 32 33 32 (34) 33
36 NED 620 Dick van der Zee 202,0 32 (36) 36 36 33 35 30
37 NED 570 Marc Fluttert 203,0 (36) 35 33 32 35 36 32
38 NED 552 John van Beek 234,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl