Uitslag Kielzugvogel

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 44 Reichardt Jürgen, Stejskal Gerd 12,0 1 1 6 3 1 (dnc)
2 4041 Liebheim Jens, Kindermann Thomas 14,0 5 4 (7) 1 2 2
3 144 Forstmann Heiner, Wiebking Jochen 17,0 4 2 1 6 4 (ocs)
4 3871 Wimmer Ulla, Wimmer Uwe 18,0 2 3 4 (11) 3 6
5 21 Schumacher Frank, Lax Hildegard 20,0 (10) 6 2 4 5 3
6 99 Hansi Maibohm, Andre Feldin 28,0 3 (10) 10 7 7 1
7 15 Kujan Herbert, Kujan Elisabeth 30,0 6 8 8 2 6 (dnc)
8 36 Schmidt Wilhelm, Breuninf Rolf 34,0 7 (11) 3 10 9 5
9 3907 Nuesse, Andreas, Nowak, Christian 34,0 8 9 (11) 5 8 4
10 24 Nawroth Wolfgang, Nawroth Franz 39,0 9 7 5 8 10 (dnc)
11 3822 Hübner, Michael, Lederbogen, Sebastian 48,0 11 5 (13) 12 12 8
12 39 Vogler Martin, Heger Florian 52,0 12 (13) 9 13 11 7
13 3889 Luchtmann Detlef, Castell Lard 55,0 (13) 12 12 9 13 9
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl